Gradignan, 33170
Équipe 1
Équipe 2
Équipe 3
Équipe 4
Équipe 5
Équipe 6
Équipe 7
Équipe 8
Équipe 9
Équipe 10
Équipe 11
Équipe 12
Équipe 13
Équipe 14
Équipe 15
Équipe 16
Équipe 17
Équipe 18
Équipe 19
Équipe 20
Équipe 21
Équipe 22
Équipe 23
Équipe 24
Date | Phase | Terrain | Abonnés | |
---|---|---|---|---|
08:21 | 19/04/2025 | STAGE | Terrain 6 | 0 |
08:21 | 19/04/2025 | STAGE | Terrain 3 | 0 |
10:54 | 19/04/2025 | STAGE | Terrain 5 | 0 |
15:09 | 19/04/2025 | STAGE | Terrain 1 | 0 |
15:26 | 19/04/2025 | STAGE | Terrain 1 | 0 |
16:51 | 19/04/2025 | STAGE | Terrain 1 | 0 |
18:16 | 19/04/2025 | STAGE | Terrain 3 | 0 |
18:33 | 19/04/2025 | STAGE | Terrain 1 | 0 |
19:07 | 19/04/2025 | STAGE | Terrain 1 | 0 |
20:32 | 19/04/2025 | FINAL | Terrain 5 | 0 |
denis Poleya
PRINCIPAL