Corbas, 69960
Équipe 1
Équipe 5
Équipe 9
Équipe 13
Équipe 17
Équipe 2
Équipe 6
Équipe 10
Équipe 14
Équipe 18
Équipe 3
Équipe 7
Équipe 11
Équipe 15
Équipe 19
Équipe 4
Équipe 8
Équipe 12
Équipe 16
Équipe 20
| Date | Phase | Terrain | Abonnés | |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | STAGE | |||
| 07/02/2026 | STAGE | |||
| 07/02/2026 | STAGE | |||
| 07/02/2026 | STAGE | |||
| 07/02/2026 | STAGE | |||
| 07/02/2026 | STAGE | |||
| 07/02/2026 | STAGE | |||
| 07/02/2026 | STAGE | |||
| 07/02/2026 | STAGE | |||
| 07/02/2026 | STAGE |
Jonathan Edieux
PRINCIPAL